Összetevők
Kakaómassza, Cukor, Emulgeálószer: lecitin, Kakaóvaj, Étcsokoládé: kakaó szárazanyag: legalább 85%.
Átlagos tápérték
| 100 g termékben | | | |
Energia | 2428 kJ (588 kcal) | | | |
Zsírok | 49,9 g | | | |
amelyből telített zsírsavak | 31,2 g | | | |
Szénhidrátok | 16,9 g | | | |
amelyből cukrok | 11,2 g | | | | |
Fehérjék | 9,7 g | | | |
Só | 0,02 g |
Tárolása
Száraz, hűvös helyen tartandó.