Összetevők
cukor, glükóz-szirup, borsmentaolaj (0,054%), fodormentaolaj (0,009%), mentol (0,08%), színezék: klorofinok
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
Energia (kJ / kcal) | | 1568/369 | |
Zsír (g) | | 0,2 | |
Telített zsírsavak (g) | | 0,07 | |
Szénhidrát (g) | | 91,8 | |
Cukrok (g) | | 74,5 | |
Rost (g) | | 0 | |
Fehérje (g) | | 0,1 | |
Só (g) | | 0,01 | |
A vitamin (µg) | | | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)