Összetevők
Cukor; Glükóz szirup; Étkezési sav: (citromsav); Növényi zsír: (pálmazsír); Aromák: (gyümölcsök); Színezékek (kármin, kurkumin, klorofillok és klorofillinek rézkomplexei, növényi szén, brilliánskék FCF, indigotin)
Tápértékre vonatkozó információk
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) |
Energia (kJ / kcal) | | 1633/384 | |
Zsír (g) | | 0.5000 | |
Telített zsírsavak (g) | | 0.2000 | |
Szénhidrát (g) | | 94.0000 | |
Cukrok (g) | | 77.0000 | |
Rost (g) | | 0 | |
Fehérje (g) | | 0.0000 | |
Só (g) | | 0.0000 | |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)